ADACI                                                                                      MVC - Anno 2007 - Giugno
Rilevazione mensile a cura della Sezione  Il Riferimento Base assunto ( "P0" = 100 ) è variabile e coincide con il mese in cui avviene la  sessione di rilevazione 
Lombardia / Liguria In ogni sessione di rilevazione sono indicati i Riferimenti Previsionali ( P1" - "P2" - "P3" ) relativi ai tre mesi successivi
Gruppi e Voci merceologiche  mese della sessione P1 P2 P3
METALLI FERROSI Acciai al carbonio 100,0 100,0 102,5 102,5
Acciai tondi 100,0 100,0 104,0 104,0
Acciaio galvanizzato 100,0 100,0 100,0 100,0
Acciaio inox 100,0 101,8 102,3 102,7
Ferro rottame 100,0 100,0 99,0 99,0
Ghisa fusione 100,0 102,0 103,0 104,0
Laminati a caldo 100,0 101,7 102,3 101,7
Laminati a freddo 100,0 101,3 102,0 102,0
Laminati zincati a caldo 100,0 102,7 102,0 102,0
METALLI NON FERROSI Alluminio 100,0 100,6 100,6 101,8
Nickel 100,0 100,0 102,0 102,0
Ottone 100,0 101,3 99,8 99,3
Rame 100,0 99,8 99,8 100,0
Zinco 100,0 100,0 98,0 98,0
PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI Acetone CAS 67 - 64 - 1 100,0 100,0 101,3 101,7
Acido cloridrico 100,0 100,0 100,0 100,0
Alcool isopropilico 100,0 100,5 101,0 100,0
Alcool metilico 100,0 100,0 102,0 102,0
Acquaragia minerale 100,0 101,0 102,0 102,0
Biossido di titanio rutilo 100,0 100,0 100,0 101,4
Carbonato di calcio 100,0 100,0 100,0 100,0
Glicole monoetilenico CAS 107 - 21 - 1 100,0 102,0 103,0 103,0
Oli lubrificanti 100,0 100,5 100,0 100,0
Soda caustica 50% CAS 13 - 10 - 73 - 2 100,0 101,0 104,5 106,5
Stirolo monomero 100,0 99,0 97,0 96,5
Toluolo 100,0 100,0 100,0 98,0
Xilolo 100,0 102,0 104,0 104,0
RESINE ABS 100,0 100,0 99,0 101,5
Nylon 6.6 100,0 100,4 100,5 100,7
Polipropilene 100,0 102,0 101,5 102,0
Polistirolo 100,0 100,0 100,0 100,0
PVC sospensione 100,0 100,0 100,0 100,0
IMBALLI Barattolo grezzo (banda stagnata) 100,0 100,0 100,0 100,0
Big bags propilene 100,0 100,5 100,5 100,5
Cartoncino bianco/grigio 100,0 100,5 100,5 100,5
Cartone ondulato 100,0 101,4 102,6 102,4
Film polietilene termoretraibile 100,0 100,3 101,3 102,0
Pallets legno 100,0 100,0 100,0 100,0
Secchio plastica bianco anonimo (18-20 lt) 100,0 100,0 100,0 100,0
COMPONENTI E SEMILAVORATI Componenti elettrici a catalogo 100,0 99,5 99,5 99,5
Componenti passivi 100,0 100,0 100,0 100,0
Motori elettrici 100,0 100,2 100,2 100,0
Schede elettroniche assemblate 100,0 100,0 100,0 100,0
Semiconduttori 100,0 100,0 100,0 100,0
LAVORAZIONI ESTERNE Centro di lavoro 100,0 101,0 101,0 101,0
Lavorazioni esterne 100,0 100,6 100,6 101,4
Mano d'opera 100,0 100,6 100,6 100,8
Mano d'opera specializzata 100,0 101,0 101,0 101,7
Tornitura 100,0 101,0 101,0 101,0
Trasformazioni 100,0 103,0 103,0 103,0
TRASPORTI Trasporto Aereo 100,0 100,0 100,0 100,0
Trasporto per Ferrovia 100,0 100,0 100,0 100,0
Trasporto su Automezzo a carico completo 100,0 100,0 101,3 101,3
Trasporto su Automezzo per Collettame 100,0 100,2 101,2 101,2
Trasporto Marittimo 100,0 100,0 100,0 100,0
ENERGIA Carburanti - biodiesel 100,0 100,0 100,0 100,0
Combustibili - carbon Coke 100,0 102,0 110,0 110,0
Energia elettrica - mercato libero 100,0 100,0 100,7 101,0
Metano - mercato libero 100,0 100,0 99,0 97,5
Commento "A"
Relativamente all'ottone la tendenza per i prossimi 3 mesi sembra tendere al ribasso per la massiccia presenza di rottami e per la domanda sempre in diminuzione.Questo ad esclusione del mese di Luglio dove i consumi sono notoriamente molto elevati per la 
Commento "B"
Il Biosssido di Titanio stanno cercando di aumentarlo, tanto è che hanno già inviato lettere di avvertimento...ma secondo me e secodo voci "di mercato" non ce la faranno...io comunque l'ho segnalato come aumentato del 4% nel P3